详细说明
指示水流量
特性
介质: Water.
接液材质:
|
型号 |
本体 |
Flange |
Float |
Float |
O'ring |
Female |
Male |
90° Male |
Metric |
|
LFMA |
聚碳酸酯 |
ABS |
ABS |
316 SS |
氟橡胶 |
/ |
ABS |
PVC |
ABS |
|
LFMB |
聚碳酸酯 |
ABS |
ABS |
316 SS |
氟橡胶 |
/ |
ABS |
PVC |
ABS |
|
LFMC |
聚碳酸酯 |
ABS |
ABS |
316 SS |
氟橡胶 |
/ |
ABS |
PVC |
ABS |
|
LFMD |
聚碳酸酯 |
ABS |
聚丙烯 |
316 SS |
氟橡胶 |
PA66 |
PA66 |
PVC |
PVC |
|
LFME |
聚碳酸酯 |
ABS |
聚丙烯 |
316 SS |
氟橡胶 |
PA66 |
PA66 |
PVC |
PVC |
|
LFMF |
聚碳酸酯 |
ABS |
聚丙烯 |
316 SS |
氟橡胶 |
PA66 |
PA66 |
/ |
ABS |
压力限制: 120 psi (8.2 bar) at 68°F (20°C); 90° elbow fittings: 116 psi (8 bar) at 68°F (20°C).
精度: ±5%.
连接:
LFMA: 1/2" male NPT (optional 20 mm metric union).
LFMB: 1/2" male NPT (optional 20 mm metric union or 1/2" male NPT with 90° elbow).
LFMC: 1/2" male NPT (optional 20 mm metric union, 3/4" male NPT, or 1/2" male NPT with 90° elbow).
LFMD: 3/4" male NPT (optional 32 mm metric union, 3/4" female NPT, or 3/4" male NPT with 90° elbow).
LFME: 1" male NPT (optional 40 mm metric union, 1" female NPT, or 1" male NPT with 90° elbow).
LFMF: 2" male NPT (optional 63 mm metric union or 2" female NPT).
重量: LFMA: 2 oz (56.7 g); LFMB: 3 oz (85.0 g); LFMC: 4 oz (113.4 g); LFMD: 10 oz (283.5 g); LFME: 15 oz (425.2 g); LFMF: 40 oz (1.1 kg).
注意: LFM 系列流量计仅适用于室内或无阳光直射的地方.
| 型号 | 描述 |
| LFMA-01-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.1-1 GPM (.5-4 LPM) 水, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMA-02-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.2-2 GPM (1-7 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMA-03-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.5-5 GPM (1.8-18 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMB-04-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.1-1 GPM (.5-4 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMB-05-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.2-2 GPM (1-7 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMB-06-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.5-5 GPM (1.8-18 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMC-07-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.25-2.5 GPM (1-10 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMC-08-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.5-5 GPM (1.8-18 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMC-09-A2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.8-8 GPM (3-30 LPM) water, 1/2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMD-10-C2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 0.8-8 GPM (3-30 LPM) water, 3/4" male NPT, 316 SS float. |
| LFMD-11-C2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 1-10 GPM (4-40 LPM) water, 3/4" male NPT, 316 SS float. |
| LFME-12-F2 | 聚碳酸酯流量计, 范围1.2-12 GPM (5-50 LPM) water, 1" male NPT, 316 SS float. |
| LFME-13-F2 | 聚碳酸酯流量计, 范围2-20 GPM (8-80 LPM) water, 1" male NPT, 316 SS float. |
| LFME-14-F2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 2.5-25 GPM (10-100 LPM) water, 1" male NPT, 316 SS float. |
| LFMF-15-I2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 2.5-25 GPM (10-100 LPM) water, 2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMF-16-I2 | 聚碳酸酯流量计, 范围 5-45 GPM (20-180 LPM) water, 2" male NPT, 316 SS float. |
| LFMF-17-I2 | 聚碳酸酯流量计, 范围7-70 GPM (25-250 LPM) water, 2" male NPT, 316 SS float. |
| A-560 | 20 mm metric union fitting - ABS (Series LFMA). |
| A-566 | 1/2" male NPT fitting - ABS (Series LFMA). |
| A-561 | 20 mm metric union fitting - ABS (Series LFMB). |
| A-567 | 1/2" male NPT fitting - ABS (Series LFMB & LFMC). |
| A-575 | 1/2" male NPT with 90° elbow fitting - PVC (Series LFMB). |
| A-562 | 20 mm metric union fitting - ABS (Series LFMC). |
| A-568 | 3/4" male NPT fitting - ABS (Series LFMC). |
| A-576 | 1/2" male NPT with 90° elbow fitting - PVC (Series LFMC). |
| A-563 | 32 mm metric union fitting - PVC (Series LFMD). |
| A-569 | 3/4" male NPT fitting - nylon (Series LFMD). |
| A-572 | 3/4" female NPT fitting - nylon (Series LFMD). |
| A-577 | 3/4" male NPT with 90° elbow fitting - PVC (Series LFMD). |
| A-564 | 40 mm metric union fitting - PVC (Series LFME). |
| A-570 | 1" male NPT fitting - nylon (Series LFME). |
| A-573 | 1" female NPT fitting - nylon (Series LFME). |
| A-578 | 1" male NPT with 90° elbow fitting - PVC (Series LFME). |
| A-565 | 63 mm metric union fitting - ABS (Series LFMF). |
| A-571 | 2" male NPT fitting - nylon (Series LFMF). |
| A-574 | 2" female NPT fitting - nylon (Series LFMF). |






